|
|
|
|
|
|
|
Atlanta |
Practicas
 | min | laps |
| Prac | 20 | 250 |
| Qual | 10 | 2 |
| Race | | 5 |
| 13/32 | criado | |
| 0.98G |
       | criado |
| |
Atlanta |
Carrera
 | min | laps |
| Prac | 5 | 2 |
| Qual | 5 | 2 |
| Race | | 30 |
| 23/32 | JARAMATEAM | |
| 0.98G |
         | jaramateam |
| |
Montmelo |
Practicas
 | min | laps |
| Prac | 5 | 5 |
| Qual | 5 | 3 |
| Race | | 8 |
| 2/20 | renault | | Buena carrera a 8 vueltas con pit stop A ll Welcome!
| 0.98G |
     | javivilla , manugonz |
| |
Montmelo |
Finalizando
 | min | laps |
| Prac | 20 | 250 |
| Qual | 10 | 2 |
| Race | | 5 |
| 1/32 | fgngmn | |
| 0.97B |
     | magic87 |
| |
Rally Grecia |
Practicas
 | min | laps |
| Prac | 60 | 250 |
| Qual | 7 | 4 |
| Race | | 8 |
| 1/32 | hassassin | |
| 0.98G |
      | tortuga23 |
| |
Spa Francorchamps |
 | min | laps |
| Prac | 25 | 25 |
| Qual | 8 | 5 |
| Race | | 10 |
| 12/20 | MARCOG | |
| 0.98G |
          | kevoy , jarof1 , borjracing , marcog , fran_r7 , eignatus , marcelo79 , ezuvange , sergio8 , marcos29 , kumoshire , txabo |
| |
Spa Francorchamps |
Practicas
 | min | laps |
| Prac | 60 | 250 |
| Qual | 60 | 3 |
| Race | | 7 |
| 2/32 | lucius | | que se anime alguien a echar una carreri lla
| 0.98G |
        | elfary , ismael47 |
| |
Spa Francorchamps |
Clasificacion
 | min | laps |
| Prac | 60 | 250 |
| Qual | 10 | 3 |
| Race | | 7 |
| 4/15 | makoy | |
| 0.98G |
        | marcos29 , olimilio , danemir , leroy1000 |
| |
Valencia |
Clasificacion
 | min | laps |
| Prac | 5 | 10 |
| Qual | 5 | 10 |
| Race | | 15 |
| 8/20 | dabulito | | Vamos a jugar un rato, no? Unirse... | 0.98G |
     | dabulito |
| |