|
|
|
|
|
|
|
Bahrein |
Practicas
 | min | laps |
| Prac | 60 | 250 |
| Qual | 17 | 5 |
| Race | | 5 |
| | Hakan TM | |
| 0.99-A |
     | hakan |
| |
El Dorado |
Carrera
 | min | laps |
| Prac | 5 | 3 |
| Qual | 5 | 2 |
| Race | | 6 |
| | Rookie Schule | | ENTRENAMIENTOS LIBRES PORSCHE CUP
| 0.99-A |
     | mro_48 , more86 , nowipoland , rangaistus , braw , osoazul , dope |
| |
Fundidora Park |
 | min | laps |
| Prac | 5 | 250 |
| Qual | 60 | 2 |
| Race | | 21 |
| | benetton | | Quemando tiempos
| 0.99-A |
    | jorgeconde , jumija |
| |
Interlagos |
Carrera
 | min | laps |
| Prac | 6 | 6 |
| Qual | 10 | 10 |
| Race | | 11 |
| | F1000 | |
| 0.99-A |
       | datadeives , mrchardy52 |
| |
JaramaGP |
Practicas
 | min | laps |
| Prac | 60 | 80 |
| Qual | 5 | 2 |
| Race | | 10 |
| | KeTze | | entrad!!!!
| 0.99-A |
    | ketze , meju |
| |
JaramaGP |
 | min | laps |
| Prac | 5 | 250 |
| Qual | 60 | 2 |
| Race | | 26 |
| | KeTze | |
| 0.99-A |
        | golwen , gorka_gp |
| |